4.1 Lestijden en pauzetijden

Onderbouw Bovenbouw
Lesuur Starttijd Eindtijd Duur Lesuur Starttijd Eindtijd Duur
1 08:30 09:30 01:00 1 08:30 09:30 01:00
2 09:30 10:30 01:00 Pauze 09:30 09:50 00:20
Pauze 10:30 10:50 00:20 2 09:50 10:50 01:00
3 10:50 11:50 01:00 3 10:50 11:50 01:00
4 11:50 12:50 01:00 Pauze 11:50 12:20 00:30
Pauze 12:50 13:20 00:30 4 12:20 13:20 01:00
5 13:20 14:20 01:00 5 13:20 14:20 01:00
6 14:20 15:20 01:00 Pauze 14:20 14:35 00:15
Pauze 15:20 15:35 00:15 6 14:35 15:35 01:00
7 15:35 16:35 01:00 7 15:35 16:35 01:00
8 16:35 17:30 00:55 8 16:35 17:30 00:55

4.2 Lessentabel

Lessentabel onderbouw

Vak a1 a2 a3 ah1 h1 h2 h3 hm1 m1 m2
2080 2 3
ak 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1
bpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bvg 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
dr 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1*
du 3 2 3 2 3
ec 1 1 0
en 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2
fa 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
gs 2 2 2 2 2
lbs 2 2 1
lo 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
m&n 4 4 4 4 4 4 4 3
men 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1
mu 1 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1*
na 1,5 1,5
ne 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2
o&t 1
sk 1,5 1,5
sp 1,5 1,5 1
wi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

*De leerlingen maken een keuze tussen muziek of drama

Lessentabel bovenbouw

Vak a4 a5 a6 h4 h5 m3 m4 Vak a4 a5 a6 h4 h5 m3 m4
ak 2 3 2 2 3 2 3 kual 2 1 1 1 1
anw 1 kubv 2 2 1 2 2
beco 2 3 2 3 2 lbs 2 2 2
bi 2 3 lo 2 1 1 2 1 2 1
biol 2 3 2 3 3 lo2 2 2
blab 2 2 lob 1 1
bpl 1 1 1 1 1 1 1 ma 2
bsm 3 2 maat 2 2
camac 2 2 2 2 men 1 1 1 1 1 1 1
camfc 2 2 2 2 nat 2 3 2 2 3
ckv-n 1 1 1 ne 3 3
du 2 3 netl 2 3 2 3 3
dutl 3 2 2 3 3 nsk1 2 3
ec 2 3 nsk2 2 3
econ 2 2 3 3 3 rek 0 1 1 0 1
en 3 3 s-e 2 2 2 2 2
entl 2 2 3 2 3 schk 2 2 3 2 3
fa 2 wi 3 3
fatl 3 2 2 3 3 wisa 3 2 2 3 2
fi 2 3 2 0 wisb 3 3 3 3 3
ges 2 3 2 2 3 wisc 3 2 2
gilde 2 2 2 2 2 2 2 wisd 2 2 2 2 2
gs 2 3
kckv 1
Ga naar onderwerp