Op Park Lyceum werken wij met een 50 minuten rooster. Een aantal maal in het schooljaar hanteren wij een verkortrooster van 40 minuten. De overige lessen worden ingevuld door extra lessen of ondersteuning in bepaalde vakken, afhankelijk van het leerjaar en de leerrichting.
|
Begin |
Eind |
||
|
1 |
08:30 |
09:20 |
50 minuten |
|
2 |
09:20 |
10:10 |
50 minuten |
|
3 |
10:10 |
11:00 |
50 minuten |
|
pauze |
11:00 |
11:25 |
25 minuten |
|
4 |
11:25 |
12:15 |
50 minuten |
|
5 |
12:15 |
13:05 |
50 minuten |
|
pauze |
13:05 |
13:35 |
30 minuten |
|
6 |
13:35 |
14:25 |
50 minuten |
|
7 |
14:25 |
15:15 |
50 minuten |
|
8 |
15:15 |
16:05 |
50 minuten |
|
9 |
16:05 |
16:55 |
50 minuten |
4.1 Lestabel 2025-2026
| Vak | a1 | a1 | a2 | a2 | a3 | a3 | a4 | a4 | a5 | a5 | a6 | a6 | h1 | h1 | h2 | h2 | h3 | h3 | h4 | h4 | h5 | h5 | hm1 | hm1 | m1 | m1 | m2 | m2 | m3 | m3 | m4 | m4 |
| Keuzecode | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 | tv1 | tv2 |
| ak | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| beco | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| bi | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| biol | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| blab | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| bsm | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| bvg | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| camac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| camfc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ckv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| cu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| dr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| du | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| dutl | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| econ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| en | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| entl | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| fa | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| fatl | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| fi | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ges | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| gilde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| gs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| kckv | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| kubv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| lbs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| lo | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| lo2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lob | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| m&n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| ma | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| maat | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| men | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| mu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| na | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| nat | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ne | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| netl | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| nsk1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| nsk2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| r2f | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| r3f | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| s-e | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| schk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| sk | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sp | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sptl | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| wi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| wisa | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| wisb | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| wisc | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| wisd | 2 | 2 |
Ga naar onderwerp
- 6.1 Ondersteuningsstructuur
- 6.2 Leerlingpunt
- 6.3 Leerlingcoördinator
- 6.4 Ondersteuningscoördinator (zorgcoördinator)
- 6.5 Orthopedagoog
- 6.6 Counselor
- 6.7 Decaan
- 6.8 Dyslexie en dyscalculie
- 6.9 Zorg Advies Team (ZAT)
- 6.10 Passend Onderwijs
- 6.11 Externe partners
- 6.12 Huiskamer
- 6.13 Ondersteuningslokaal
- 6.14 Grenzen aan onze ondersteuning